コミコミプランは、回収料、車両費を含んだ料金になります。
※家電4品目(冷蔵庫、TV、エアコン、洗濯機)のリサイクル料金は別途発生します。
※下記、料金プランは甲府市内での金額となります。甲府市外の場合は、別途御見積りとなります。
※車両1台分の料金になります。2台、3台と必要な場合は台数を乗じた料金になります。
- 一律3,000円(税込)
- ※料金表参照
- ※オプション表参照
◆家電4品目(税込)
商品 |
回収価格 |
|
---|---|---|
テレビ(液晶・プラズマ) | 3,985円~ | ※15型を基準に料金変動及びメーカーにより変動あり |
冷蔵庫・冷凍庫 | 5,153円~ | ※170ℓを基準に料金変更及びメーカーにより変動あり |
洗濯機・乾燥機 | 3,943円~ | ※メーカーにより料金変動あり |
エアコン(室内機) | 2,830円~ | ※メーカーにより料金変動あり |
エアコン(室外機) | 2,830円~ | ※メーカーにより料金変動あり |
◆その他家電(税込)
商品 |
回収価格 |
---|---|
DVDレコーダー | 1,500円~ |
ラジカセ | 1,100円~ |
パソコン | 4,400円~ |
炊飯器 | 1,000円~ |
電子レンジ | 2,500円~ |
トースター | 220円~ |
扇風機 | 1,500円~ |
石油ストーブ | 2,500円~ |
◆家具・家財(税込)
商品 |
回収価格 |
---|---|
シングルベッド | 6,000円~ |
セミダブル・ダブルベット | 8,800円~ |
折りたたみベット | 5,000円~ |
マットレス(シングル) | 4,000円~ |
マットレス(セミダブル・ダブル) | 6,000円~ |
布団・毛布(枚) | 550円~ |
折りたたみチェアー | 1,200円~ |
ダイニングテーブル | 4,000円~ |
木製ベースのローテーブル | 3,000円~ |
ガラスベースのローテーブル | 3,000円~ |
ソファー(一人掛け) | 3,000円~ |
ソファー(二人掛け) | 5,000円~ |
ソファー(三人掛け) | 8,000円~ |
洋服タンス | 5,500円~ |
本棚 | 3,300円~ |
鏡台 | 3,000円~ |
サイドボード | 8,000円~ |
カーペット(4.5畳) | 3,000円~ |
クッション | 500円~ |
下駄箱 | 3,000円~ |
物干し竿(3m以下) | 550円~ |
◆ホビー・スポーツ(税込)
商品 |
回収価格 |
---|---|
ギター | 1,100円~ |
ゴルフバッグ | 1,500円~ |
旅行用バッグ | 3,000円~ |
自転車 | 1,650円~ |
原付バイク | 13,200円~ |
タイヤ | 1,200円~ |
タイヤ(ホイール付き) | 1,650円~ |
バット | 220円~ |
テニスラケット | 220円~ |
ゴルフクラブ(本) | 300円~ |
釣竿 | 220円~ |
スキー・スノーボードブーツ | 2,000円~ |
スキー・スノーボード板 | 2,200円~ |
サーフボード | 2,200円~ |
内容 |
価格(税込) |
---|---|
作業に伴う人員1名の追加 | 5,500円~11,000円/30分作業 |
階段なし3階以上 要相談 | 要相談 |
回収品の分解 | 3,300円~/1品 |
土曜・時間外 18時以降 | 総額の20%アップ |
内容 |
価格(税込) |
作業員数 |
---|---|---|
1K | 52,800円~ | 作業員2人 |
1DK | 88,000円~ | 作業員2人 |
1LDK | 136,400円~ | 作業員3人 |
2DK | 165,000円~ | 作業員3人 |
2LDK | 220,000円~ | 作業員4人 |
大きさor広さ |
マンション・アパート |
戸建 |
マンション・アパート |
戸建 |
---|---|---|---|---|
在宅時 | 引越し時(荷物がない場合) | |||
価格(税込) | 価格(税込) | |||
1K・1DK | 38,500円~ | - | 30,800円~ | - |
1LDK・2DK | 49,500円~ | - | 41,800円~ | - |
2LDK・3DK | 63,800円~ | 80,300円~ | 56,100円~ | 71,500円~ |
3LDK・4DK | 82,500円~ | 99,000円~ | 71,500円~ | 82,500円~ |
4LDK・5DK | 96,800円~ | 113,300円~ | 82,500円~ | 96,800円~ |
害虫の種類 |
料金(税込) |
備考 |
|
---|---|---|---|
ハチ | ミツバチ | 22,000円~44,000円 | 巣の場所・巣の大きさにより価格が変わります。 |
アシナガバチ | 22,000円~33,000円 | ||
スズメバチ | 33,000円~66,000円 | ||
ゴキブリ | ゴキブリ | 33,000円~55,000円 | 20㎡~80㎡の範囲を想定しております。㎡数により価格が変わります。 |